Conception de site web d'entreprise
Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
| Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
|---|---|---|---|
| web_actions | 0 | -- | -- |
| web_articles | 161 | le 20 mars 2007 | le 5 novembre 2009 |
| web_cache | 1698 | le 14 décembre 2009 | aujourd'hui à 15:03 GMT |
| web_categories | 9 | le 27 février 2006 | le 26 mars 2007 |
| web_comments | 21 | le 26 mars 2007 | le 16 octobre 2009 |
| web_counters | 21 | -- | -- |
| web_dates | 36 | le 27 mars 2007 | le 24 septembre 2009 |
| web_decisions | 0 | -- | -- |
| web_files (18 247 ) | 1 | le 29 mars 2007 | le 29 mars 2007 |
| web_forms | 0 | -- | -- |
| web_images (1,89 M) | 56 | le 20 mars 2007 | le 16 octobre 2009 |
| web_links | 211 | le 3 mars 2007 | le 10 décembre 2009 |
| web_locations | 1 | le 29 mars 2007 | le 29 mars 2007 |
| web_members | 345 | le 19 mars 2007 | le 5 novembre 2009 |
| web_messages | 0 | -- | -- |
| web_notifications | 0 | -- | -- |
| web_phpdoc | 0 | -- | -- |
| web_profiles | 149 | -- | -- |
| web_referrals | 0 | -- | -- |
| web_sections | 61 | le 19 mars 2007 | le 5 novembre 2009 |
| web_servers | 1 | le 29 mars 2007 | le 29 mars 2007 |
| web_tables | 0 | -- | -- |
| web_users | 4 | le 29 mars 2007 | le 4 août 2009 |
| web_values | 5 | le 5 novembre 2009 | aujourd'hui à 15:02 GMT |
| web_versions | 264 | le 19 mars 2007 | le 16 octobre 2009 |
| web_visits | 1 | le 28 novembre 2009 | le 28 novembre 2009 |
28 tables et 3048 enregistrements dans 2.9 Moctets
(1.79 Moctets de données, 1.11 Moctets d'index, 0 octets inutilisés)
Exprimez-vous
- Merci de vous authentifier pour accèder aux outils disponibles sur ce site.
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les fils de nouvelles (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - quelques images à utiliser sur votre profil
Gestion du serveur
- Test - les éléments de base du système
- Voir aussi
- » Carte du site
- » Catégories
- » Personnes
- » Aide